Renesio Incisa

Roero Arneis DOCG Riserva
Robert Parker Wine Advocate

Annata | Punteggio |
---|---|
2017 | 89 |
2016 | 92 |

Annata | Punteggio |
---|---|
2017 | 89 |

Annata | Punteggio |
---|---|
2018 | 92 Pt |

Annata | Punteggio |
---|---|
2018 |

Annata | Punteggio |
---|---|
2018 | 95 Faccino Doctorwine |
Annata | Punteggio |
---|---|
2017 | 89 |
2016 | 92 |
Annata | Punteggio |
---|---|
2017 | 89 |
Annata | Punteggio |
---|---|
2018 | 92 Pt |
Annata | Punteggio |
---|---|
2018 |
Annata | Punteggio |
---|---|
2018 | 95 Faccino Doctorwine |