Recit

Roero Arneis DOCG
Gambero Rosso Berebene

| Vintage | Award |
|---|---|
| 2019 | Premio Qualità / Prezzo |
| 2018 | Premio Qualità / Prezzo |
| 2009 | Premio Qualità / Prezzo |
| 2006 | Premio Qualità / Prezzo |
| 2004 | Premio Qualità / Prezzo |
| 2003 | Premio Qualità / Prezzo |
Slowine

| Vintage | Award |
|---|---|
| 2015 | Vino Quotidiano |
| 2014 | Vino Quotidiano |
| 2013 | Vino Quotidiano |
| 2012 | Vino Quotidiano |
| 2011 | Vino Quotidiano |
| 2010 | Vino Quotidiano |
| 2009 | Vino Quotidiano |
| 2004 | Vino Quotidiano |
| 2002 | Vino Quotidiano |
| 1997 | Vino Quotidiano |

| Vintage | Rating |
|---|---|
| 2020 | 90 Pt |
| 2021 | 90 Pt |
| 2022 | 90 Pt |
Robert Parker Wine Advocate

| Vintage | Rating |
|---|---|
| 2020 | 88 |
| 2014 | 89 |
Wine Enthusiast

| Vintage | Rating |
|---|---|
| 2015 | 88 Pt |
Wine Spectator

| Vintage | Rating |
|---|---|
| 2014 | 89 Pt |
Wine & Spirits

| Vintage | Rating |
|---|---|
| 2011 | 91 Pt |
L’Espresso

| Vintage | Award |
|---|---|
| 2006 | Migliori Acquisti Regionali |